3つの成分 ブルーベリー ルテイン 流行のアイテム ブルーベリールテインプラス60粒×1個 を配合の栄養機能食品 ビタミンA ダイエット・健康 , サプリメント , 植物性エキス , ブルーベリー,ブルーベリールテインプラス60粒×1個,/disputably908286.html,3つの成分「ブルーベリー、ルテイン、ビタミンA」を配合の栄養機能食品,solstice.jp,1512円 ダイエット・健康 , サプリメント , 植物性エキス , ブルーベリー,ブルーベリールテインプラス60粒×1個,/disputably908286.html,3つの成分「ブルーベリー、ルテイン、ビタミンA」を配合の栄養機能食品,solstice.jp,1512円 1512円 3つの成分「ブルーベリー、ルテイン、ビタミンA」を配合の栄養機能食品 ブルーベリールテインプラス60粒×1個 ダイエット・健康 サプリメント 植物性エキス ブルーベリー 3つの成分 ブルーベリー ルテイン 流行のアイテム ブルーベリールテインプラス60粒×1個 を配合の栄養機能食品 ビタミンA 1512円 3つの成分「ブルーベリー、ルテイン、ビタミンA」を配合の栄養機能食品 ブルーベリールテインプラス60粒×1個 ダイエット・健康 サプリメント 植物性エキス ブルーベリー
商品情報 | |
商品名 | プレビジョン ビルベリー&DHA120粒 |
商品特徴 | 北欧産ビルベリー使用。爽快生活に大切な成分をソフトカプセルにした健康食品です。ブルーベリーから抽出したアントシアニンが1日あたり62.6mg。さらにカロチノイドの一種であるルテインとビタミンAを配合しました。パソコンを長時間使用される方はもちろん、ゲームが好きなお子様まで、ご家族皆様でご愛用ください。 【ブルーベリー】 【ルテイン・ゼアキサンチン】
|
内容量 | 60粒(1粒重量:475mg、1粒内容量:300mg) |
1日3粒(1.4g)あたり | サフラワー油、ゼラチン(豚由来)、ブルーベリーエキス、マリーゴールド抽出物、グリセリン、ミツロウ、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンA (原材料の一部にゼラチン、大豆を含む) |
栄養成分表示 3粒(1.4g)中 | エネルギー:9kcal、たんぱく質:0.34g、脂質:0.62g、炭水化物:0.44g、ナトリウム:0.9mg、ビタミンA:600μg<133> <>内は栄養素等表示基準値に占める割合(%) |
お召し上がり方 | 1日3粒を目安に、1粒ずつ水などでお飲みください。 |
保存方法 | 高温・多湿、直射日光を避け、涼しい所に保管してください。 |
ご注意 | ●食品アレルギーのある方は原材料をご確認ください。 ●ごくまれに体質に合わない方もおられますので、その場合はご利用をお控えください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ●薬を服用あるいは通院中、また妊娠・授乳中の方は医師とご相談の上お飲みください。 ●本品は特定保健用食品と異なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたものではありません。 ●オレンジ色の斑点が出る事や、味や色、香りが多少変わる場合もありますが、品質には問題ありません。 ●保存環境によっては、被包が柔らかくなる場合がありますが、品質には問題ありません。 ●開封後はお早めにお飲みください。 ●乳幼児の手の届かない所に保管してください。 |
広告文責 | マルアイドラッグ 0120-44-7837 |
メーカー(製造) | 井藤漢方製薬株式会社 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1 |
お問い合わせ | 井藤漢方製薬株式会社 お客様相談室 TEL:06-6743-3033 月~金(祝日を除く)午前10時~午後5時 |
JANコード | 4987645477212 |
区分 | 日本製・栄養機能食品 |
')